B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Evan Carter
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
84 | 16 | 1 | 2 | 190 | 218 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Boston Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J2-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J3-T40-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
J4-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
J5-T40-MLB | San Diego Padres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J6-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 208 | 261 | 428 | |
J7-T40-MLB | Seattle Mariners | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 250 |
J8-T40-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
J9-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J10-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11-T40-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12-T40-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 2 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 308 | 500 | |
J13-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
J14-T40-MLB | New York Mets | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500 | 2000 |
J15-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1000 | 1250 |
J17-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 500 | 1100 |
J18-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 23 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 280 | 522 | 762 | |
J20-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T40-MLB | Astros Houston | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T40-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Semana 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 | |
Total Temporada Actual | 84 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 218 | 333 | 528 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 21 | 84 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 218 | 333 | 528 |
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO | TEX | 7 | 29 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 200 | 379 | 546 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TEX | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 812 | 1250 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TEX | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 222 | 444 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TEX | 18 | 75 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 227 | 301 | 307 | 572 |
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | TEX | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 154 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TEX | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 462 | 562 | 923 | 1485 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 20 | 87 | 8 | 28 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 337 | 667 | 982 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TEX | 4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 562 | 874 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TEX | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TEX | 20 | 84 | 8 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 274 | 279 | 500 | 779 |
TEMP- 37- MLB | TEX | 6 | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 318 | 304 | 682 | 986 |
Total | -- | 114 | 464 | 39 | 121 | 14 | 8 | 12 | 31 | 10 | 80 | 44 | 26 | 2 | 0 | 8 | 0 | 261 | 287 | 476 | 743 |